NOMBRE Y APELLIDO | |
COMISION DIRECTIVA | |
PRESIDENTE | Dr. Angel Manuel Sosa (H) |
VICE | Dr. Juan José Reale |
TESORERO | Cr. Rubens Sanczuk |
SECRETARIO | Ing. Gustavo Bonetto |
VOCAL 1 | Sr. Javier Orlando |
VOCAL 2 | Cr. Juan Pablo Frugoli |
VOCAL 3 | Sr. Ricardo Pigni |
VOCAL 4 | Sr. Sangiago Gaveglio |
VOCAL 5 | Sr. Alejandro Daglio |
VOCAL 6 | Dr. Sebastian Reale |
VOCAL 7 | Arq. Alejandro Prato |
TRIBUNAL DE CUENTA 1 | Sr. Lisandro Gauss |
TRIBUNAL DE CUENTA 2 | Sr. Francisco Morea |
TRIBUNAL DE CUENTA 3 | Sra. Soledad Maqueda |
COMISION DE CARRERAS | |
PRESIDENTE | Dr. Juan Reale |
VICE | Sr. Mario Jaume |
TESORERO | |
SECRETARIO | Sr. Lisandro Gauss |
VOCAL 1 | Sr. Nicolás Reale |
VOCAL 2 | Sr. Santiago Gaveglio |
VOCAL 3 | Sr. Oscar Dominici |
STARTER | Sr. José A. López |
VET. OFICIAL | Dr. Sebastián Reale |
SUBCOMISION DE RUGBY | |
PRESIDENTE | Juan Carlos Pigni |
VICE | |
TESORERO | |
SECRETARIO | Franco Boaglio |
VOCAL PLANTEL SUPERIOR | Pablo Borgogno |
VOCAL BLOQUE JUVENIL | Julio Nobrega |
VOCAL BLOQUE JUVENIL | Daniel Farias |
VOCAL BLOQUE INFANTIL | Martín Fasseta |
VOCAL BLOQUE INFANTIL | Franco Minelli |
SUB COMISION DE HOCKEY | |
PRESIDENTE | Gustavo Bonetto |
VICE | |
TESORERO | |
SECRETARIO | |
VOCAL 1 | |
DELEGADA | |
VOCAL 3 | |
VOCAL 4 | |
VOCAL 5 | |
VOCAL 6 |
Jockey Club Villa Maria
Copyright © 2021. Todos los derechos reservados